S
sy5233
India
Modern Warfare 3
Playtime4 hours
General Information
Last Map Played
Last Server Played
Of Play Time
Since First Connection
Since Last Seen
Connections
Game Statistics
Overall Ranking
Kills
Deaths
KDR
Performance Rating
Score Per Minute
Activity
2 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
4 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
6 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
7 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
8 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
15 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
17 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
19 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM VOTE