N
NoelKing
Hungary
World at War
Playtime15 hours
General Information
Last Map Played
Last Server Played
Of Play Time
Since First Connection
Since Last Seen
Connections
Game Statistics
Overall Ranking
Kills
Deaths
KDR
Performance Rating
Score Per Minute
Activity
17 hours ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
18 hours ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
2 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
3 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
7 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
8 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
9 days ago
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Disconnected from [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE
Connected to [EU] YaMa | TDM+DOM+WAR+S&D | VOTE